
"Klosterarchiv Einsiedeln" wird mit "KAE" abgekürzt.
Die Signatur besteht aus drei Teilen: Amtsbuchstabe. Faszikelbezeichnung. Individualzahl
| KAE, A.TP | Faszikel A.TP |
| KAE, A.TP.4 | Individualstück 4 des Faszikels A.TP |
| KAE, A.HB-01 | Subfaszikel A.HB-01 |
| KAE, A.HB-01.54 | Individualstück 54 des Subfaszikels A.HB-01 |
Die Ziffern Plan- und Fotosignatren Signaturen haben folgende Bedeutung: Abteilung. Pertinenz. Laufnummer
| KAE, Plan 3.0100.0001 | Plan der 3. Abteilung, Kategorie 0100, Individualstück 1 |
| KAE, Foto 1.0100.0001 | Fotoabzug, Kategorie 0100, Individualstück 1 |
| KAE, Foto 1.0601.1799.0001 | Fotoabzug, Kategorie 0601 (=Portraits), Personen-ID, Individualzahl |
| KAE, Glasplatte 00001 |
Die Signatur besteht aus drei Teilen: Abteilung.Bestandsnummer/Einzelstück- oder Dossiernummer
| KAE, F1.25/1 | Fotoabzug, Bestand 25, Dossier/Einzelstück 1 |
| KAE, A.1/252 | Akte, Bestand 1, Dossier/Einzelstück 252 |
| KAE, F3.0/1 | Negativ, kein Bestand, Dossier/Einzelstück 1 |
| KAE, B.5/2.3 | Band/Buch, Bestand 5, Dossier/Serie 2. (Sub-)Dossier/Einzelstück 3 |
| A | Akten |
| B | Bücher |
| C | Übergrössen |
| F1 | Fotoabzug |
| F2 | Glasplatte |
| F3 | Negativ |
| F4 | Dia |
| F5 | Album |
| F6 | Übergrössen |
| P1 | Plan gerollt |
| P2 | Plan planliegend |
| P3 | Plan gefaltet |
| P4 | Plan übergross |
| Z | Zwischenarchiv |
Soweit nicht anders angegeben, unterliegen die Inhalte dieser Site einer Creative Commons Schweiz CC BY-NC-SA 2.5 Lizenz.