
| A: Raum A (Rheinauer Archiv) | [Bestand] | [Bilder] |
| B: Raum B | [Bestand] | [Bilder] |
| C: Raum C | [Bestand] | [Bilder] |
| D: Raum D | [Bestand] | [Bilder] |
| E: Raum E | [Bestand] | [Bilder] |
| F: Raum F (Büro Pater Dr. Joachim Salzgeber) | [Bestand] | [Bilder] |
| G: G (Aktenschränke ausserhalb des Archivs, an das Büro von Pater Dr. Joachim Salzgeber anliegend) | [Bestand] | [Bilder] |
| H: H (Archiv der Pfarrgemeinde Einsiedeln) | [Bestand] | [Bilder] |
| I: Raum I (Statthalterei) | [Bestand] | [Bilder] |
| L: Archiv St. Gerold | [Bestand] | [Bilder] |
| M: Schloss Pfäffikon | [Bestand] | [Bilder] |
| N: Neuzugänge (seit 2006) | [Bestand] | [Bilder] |
| N: | [Bestand] | [Bilder] |
| P: Planarchiv. Bestände, die nicht Pläne und Karten betreffen, aber im Planarchiv gelagert werden. | [Bestand] | [Bilder] |
Soweit nicht anders angegeben, unterliegen die Inhalte dieser Site einer Creative Commons Schweiz CC BY-NC-SA 2.5 Lizenz.